| Spring A1 2012 Concurrent - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Jan 07 - Mar 31, 2012 |
| PRICE | $950 |
| Application Due | Nov 15, 2011 |
| Payment Due | Dec 1, 2011 |
| PROGRAM CODE | ESJX1112 |
| NOTES | Apply Now |
| Spring A 2012 Concurrent - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Jan 07 - Apr 21, 2012 |
| PRICE | $950 |
| Application Due | Nov 15, 2011 |
| Payment Due | Dec 1, 2011 |
| PROGRAM CODE | EHAX1112 |
| NOTES | Apply Now |
| Spring A2 2012 Concurrent - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Jan 07 - Apr 21, 2012 |
| PRICE | $950 |
| Application Due | Nov 15, 2011 |
| Payment Due | Dec 1, 2011 |
| PROGRAM CODE | ESJX2112 |
| NOTES | Apply Now |
| Spring C 2012 Concurrent - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Apr 07 - Jun 30, 2012 |
| PRICE | $950 |
| Application Due | Nov 15, 2011 |
| Payment Due | Jan 1, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJX4112 |
| NOTES | Apply Now |
| Spring B 2012 Concurrent - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Apr 16 - Jun 23, 2012 |
| PRICE | $950 |
| Application Due | Nov 15, 2011 |
| Payment Due | Jan 1, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJX3112 |
| NOTES | Apply Now |
| Fall A1 2012 Concurrent - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Sep 01 - Dec 15, 2012 |
| PRICE | $950 |
| Application Due | Jun 1, 2012 |
| Payment Due | Jun 15, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJX5112 |
| NOTES | Apply Now |
| Fall A 2012 Concurrent - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Sep 01 - Dec 15, 2012 |
| PRICE | $950 |
| Application Due | Jun 1, 2012 |
| Payment Due | Jun 15, 2012 |
| PROGRAM CODE | EHAX1212 |
| NOTES | Apply Now |
| Fall A2 2012 Concurrent - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Sep 01 - Dec 22, 2012 |
| PRICE | $950 |
| Application Due | Jun 1, 2012 |
| Payment Due | Jun 15, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJX6112 |
| NOTES | Apply Now |
| Fall B 2012 Concurrent - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Sep 29 - Dec 22, 2012 |
| PRICE | $950 |
| Application Due | Jun 1, 2012 |
| Payment Due | Jun 15, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJX7112 |
| NOTES | Apply Now |
| Spring Break 1 - (GROUP PLACEMENT) | |
| DATES | Mar 03 - Mar 10, 2012 |
| PRICE | $1,500 |
| Application Due | Jan 15, 2012 |
| Payment Due | Feb 1, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJG1112 |
| NOTES | Each ELAP Summer Group Project will consist of a maximum of 15 participants. Apply Now |
| Spring Break 2 - (GROUP PLACEMENT) | |
| DATES | Mar 10 - Mar 17, 2012 |
| PRICE | $1,500 |
| Application Due | Jan 15, 2012 |
| Payment Due | Feb 1, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJG2112 |
| NOTES | Each ELAP Summer Group Project will consist of a maximum of 15 participants. Apply Now |
| Spring Break 1 - (GROUP PLACEMENT) | |
| DATES | Mar 17 - Mar 24, 2012 |
| PRICE | $1,500 |
| Application Due | Jan 15, 2012 |
| Payment Due | Feb 1, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJG3112 |
| NOTES | Each ELAP Summer Group Project will consist of a maximum of 15 participants. Apply Now |
| Summer 1 San Jose Group Program - (GROUP PLACEMENT) | |
| DATES | Jun 02 - Jun 16, 2012 |
| PRICE | $2,200 |
| Application Due | Mar 1, 2012 |
| Payment Due | Mar 15, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJG1212 |
| NOTES | Each ELAP Summer Group Project will consist of a maximum of 15 participants. Apply Now |
| Summer 1 Heredia Group Program - (GROUP PLACEMENT) | |
| DATES | Jun 30 - Jul 14, 2012 |
| PRICE | $2,200 |
| Application Due | Mar 1, 2012 |
| Payment Due | Mar 15, 2012 |
| PROGRAM CODE | EHAG1212 |
| NOTES | Each ELAP Summer Group Project will consist of a maximum of 15 participants. Apply Now |
| Summer 2 San Jose Group Program - (GROUP PLACEMENT) | |
| DATES | Jun 30 - Jul 14, 2012 |
| PRICE | $2,200 |
| Application Due | Mar 1, 2012 |
| Payment Due | Mar 15, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJG2212 |
| NOTES | Each ELAP Summer Group Project will consist of a maximum of 15 participants. Apply Now |
| January Month Post-ISA 4-week Add-on - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Feb 05 - Mar 03, 2012 |
| PRICE | $2250 |
| Application Due | Nov 15, 2011 |
| Payment Due | Dec 1, 2011 |
| PROGRAM CODE | ESJA1412 |
| NOTES | Apply Now |
| February Month Post-ISA 4-week Add-on - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Mar 04 - Mar 31, 2012 |
| PRICE | $2250 |
| Application Due | Nov 15, 2012 |
| Payment Due | Dec 1, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJA2412 |
| NOTES | Apply Now |
| March Month/Winter 2 Post-ISA 4-week Add-on - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Apr 01 - Apr 28, 2012 |
| PRICE | $2250 |
| Application Due | Nov 15, 2011 |
| Payment Due | Jan 1, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJA3412 |
| NOTES | Apply Now |
| April Month Post-ISA 4-week Add-on - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | May 06 - Jun 02, 2012 |
| PRICE | $2250 |
| Application Due | Nov 15, 2012 |
| Payment Due | Jan 1, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJA4412 |
| NOTES | Apply Now |
| May Month Post-ISA 4-week Add-on - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Jun 03 - Jun 30, 2012 |
| PRICE | $2250 |
| Application Due | Mar 1, 2012 |
| Payment Due | Mar 15, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJA5412 |
| NOTES | Apply Now |
| Spring 2A/2B/Summer 3 Post-ISA 4-week Add-on - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Jul 01 - Jul 28, 2012 |
| PRICE | $2250 |
| Application Due | Mar 1, 2012 |
| Payment Due | May 1, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJA6412 |
| NOTES | Apply Now |
| Summer 1, Post -ISA 4-week Add-on - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Jul 01 - Jul 28, 2012 |
| PRICE | $2,250 |
| Application Due | Mar 1, 2012 |
| Payment Due | Mar 15, 2012 |
| PROGRAM CODE | EHAA1412 |
| NOTES | Apply Now |
| Summer 4, Post-ISA 4-week Add-on - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Aug 05 - Sep 01, 2012 |
| PRICE | $2250 |
| Application Due | Mar 1, 2012 |
| Payment Due | Jun 15, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJA7412 |
| NOTES | Apply Now |
| Summer 5/6 Post-ISA 4-week Add-on - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Aug 12 - Sep 08, 2012 |
| PRICE | $2250 |
| Application Due | Mar 1, 2012 |
| Payment Due | Jun 15, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJA8412 |
| NOTES | Apply Now |
| August Month Post-ISA 4-week Add-on - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Sep 02 - Sep 29, 2012 |
| PRICE | $2250 |
| Application Due | Jun 1, 2012 |
| Payment Due | Jun 15, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJA9412 |
| NOTES | Apply Now |
| September Month Post-ISA 4-week Add-on - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Sep 30 - Oct 27, 2012 |
| PRICE | $2250 |
| Application Due | Jun 1, 2012 |
| Payment Due | Aug 15, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJA1112 |
| NOTES | Apply Now |
| October Month Post-ISA 4-week Add-on - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Oct 28 - Nov 24, 2012 |
| PRICE | $2250 |
| Application Due | Jun 1, 2012 |
| Payment Due | Aug 15, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJA2112 |
| NOTES | Apply Now |
| January Month Post-ISA 6-week Add-on - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Feb 05 - Mar 17, 2012 |
| PRICE | $2550 |
| Application Due | Nov 15, 2011 |
| Payment Due | Dec 1, 2011 |
| PROGRAM CODE | ESJA1512 |
| NOTES | Apply Now |
| February Month Post-ISA 6-week Add-on - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Mar 04 - Apr 14, 2012 |
| PRICE | $2550 |
| Application Due | Nov 15, 2012 |
| Payment Due | Jan 1, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJA2512 |
| NOTES | Apply Now |
| March Month/Winter 2 Post-ISA 6-week Add-on - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Apr 01 - May 12, 2012 |
| PRICE | $2550 |
| Application Due | Nov 15, 2012 |
| Payment Due | Jan 1, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJA3512 |
| NOTES | Apply Now |
| April Month Post-ISA 6-week Add-on - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | May 06 - Jun 16, 2012 |
| PRICE | $2550 |
| Application Due | Nov 15, 2012 |
| Payment Due | Mar 15, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJA4512 |
| NOTES | Apply Now |
| May Month Post-ISA 6-week Add-on - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Jun 03 - Jul 14, 2012 |
| PRICE | $2550 |
| Application Due | Mar 1, 2012 |
| Payment Due | Mar 15, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJA5512 |
| NOTES | Apply Now |
| Spring 2A/2B/Sum 3 Post-ISA 6-week Add-on - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Jul 01 - Aug 11, 2012 |
| PRICE | $2550 |
| Application Due | Mar 1, 2012 |
| Payment Due | May 1, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJA6512 |
| NOTES | Apply Now |
| Summer 1, Post-ISA 6-week Add-on - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Jul 01 - Aug 11, 2012 |
| PRICE | $2,550 |
| Application Due | Mar 1, 2012 |
| Payment Due | Mar 15, 2012 |
| PROGRAM CODE | EHAA1512 |
| NOTES | Apply Now |
| Summer 4 Post-ISA 6-week Add-on - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Aug 05 - Sep 15, 2012 |
| PRICE | $2550 |
| Application Due | Mar 1, 2012 |
| Payment Due | Jun 15, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJA7512 |
| NOTES | Apply Now |
| Summer 5/6 Post-ISA 6-week Add-on - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Aug 12 - Sep 22, 2012 |
| PRICE | $2550 |
| Application Due | Mar 1, 2012 |
| Payment Due | Jun 15, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJA8512 |
| NOTES | Apply Now |
| August Month Post-ISA 6-week Add-on - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Sep 02 - Oct 13, 2012 |
| PRICE | $2550 |
| Application Due | Jun 1, 2012 |
| Payment Due | Jun 15, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJA9512 |
| NOTES | Apply Now |
| September Month Post-ISA 6-week Add-on - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Sep 30 - Nov 10, 2012 |
| PRICE | $2550 |
| Application Due | Jun 1, 2012 |
| Payment Due | Aug 15, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJA1212 |
| NOTES | Apply Now |
| October Month Post-ISA 6-week Add-on - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Oct 28 - Dec 08, 2012 |
| PRICE | $2550 |
| Application Due | Jun 1, 2012 |
| Payment Due | Aug 15, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJA2212 |
| NOTES | Apply Now |
| Spring 1, 4-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Jan 07 - Feb 04, 2012 |
| PRICE | $2500 |
| Application Due | Nov 15, 2011 |
| Payment Due | Dec 1, 2011 |
| PROGRAM CODE | ESJS1412 |
| NOTES | Apply Now |
| Spring 2, 4-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Feb 05 - Mar 03, 2012 |
| PRICE | $2500 |
| Application Due | Nov 15, 2011 |
| Payment Due | Dec 1, 2011 |
| PROGRAM CODE | ESJS2412 |
| NOTES | Apply Now |
| Spring 3, 4-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Mar 03 - Mar 31, 2012 |
| PRICE | $2500 |
| Application Due | Nov 15, 2011 |
| Payment Due | Jan 1, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJS3412 |
| NOTES | Apply Now |
| Spring 4, 4-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Apr 07 - May 05, 2012 |
| PRICE | $2500 |
| Application Due | Nov 15, 2011 |
| Payment Due | Jan 1, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJS4412 |
| NOTES | Apply Now |
| Summer 1, 4-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | May 06 - Jun 02, 2012 |
| PRICE | $2500 |
| Application Due | Mar 1, 2012 |
| Payment Due | Mar 15, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJU1412 |
| NOTES | Apply Now |
| Summer 2, 4-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Jun 02 - Jun 30, 2012 |
| PRICE | $2500 |
| Application Due | Mar 1, 2012 |
| Payment Due | Mar 15, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJU2412 |
| NOTES | Apply Now |
| Summer 3, 4-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Jul 07 - Aug 04, 2012 |
| PRICE | $2500 |
| Application Due | Mar 1, 2012 |
| Payment Due | May 1, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJU3412 |
| NOTES | Apply Now |
| Fall 1, 4-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Aug 05 - Sep 01, 2012 |
| PRICE | $2500 |
| Application Due | Jun 1, 2012 |
| Payment Due | Jun 15, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJF1412 |
| NOTES | Apply Now |
| Fall 2, 4-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Sep 01 - Sep 29, 2012 |
| PRICE | $2500 |
| Application Due | Jun 1, 2012 |
| Payment Due | Jun 15, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJF2412 |
| NOTES | Apply Now |
| Fall 3, 4-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Sep 29 - Oct 27, 2012 |
| PRICE | $2500 |
| Application Due | Jun 1, 2012 |
| Payment Due | Aug 15, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJF3412 |
| NOTES | Apply Now |
| Fall 4, 4-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Oct 28 - Nov 24, 2012 |
| PRICE | $2500 |
| Application Due | Jun 1, 2012 |
| Payment Due | Aug 15, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJF4412 |
| NOTES | Apply Now |
| Spring 1, 6-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Jan 07 - Feb 18, 2012 |
| PRICE | $2800 |
| Application Due | Nov 15, 2011 |
| Payment Due | Dec 1, 2011 |
| PROGRAM CODE | ESJS1512 |
| NOTES | Apply Now |
| Spring 2, 6-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Feb 05 - Mar 17, 2012 |
| PRICE | $2800 |
| Application Due | Nov 14, 2011 |
| Payment Due | Dec 1, 2011 |
| PROGRAM CODE | ESJS2512 |
| NOTES | Apply Now |
| Spring 3, 6-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Mar 03 - Apr 14, 2012 |
| PRICE | $2800 |
| Application Due | Nov 15, 2011 |
| Payment Due | Jan 1, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJS3512 |
| NOTES | Apply Now |
| Spring 4, 6-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Apr 07 - May 19, 2012 |
| PRICE | $2800 |
| Application Due | Nov 15, 2011 |
| Payment Due | Jan 1, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJS4512 |
| NOTES | Apply Now |
| Summer 1, 6-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | May 06 - Jun 16, 2012 |
| PRICE | $2800 |
| Application Due | Mar 1, 2012 |
| Payment Due | Mar 15, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJU1512 |
| NOTES | Apply Now |
| Summer 2, 6-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Jun 02 - Jul 14, 2012 |
| PRICE | $2800 |
| Application Due | Mar 1, 2012 |
| Payment Due | Mar 15, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJU2512 |
| NOTES | Apply Now |
| Summer 3, 6-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Jul 07 - Aug 18, 2012 |
| PRICE | $2800 |
| Application Due | Mar 1, 2012 |
| Payment Due | May 1, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJU3512 |
| NOTES | Apply Now |
| Fall 1, 6-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Aug 05 - Sep 15, 2012 |
| PRICE | $2800 |
| Application Due | Jun 1, 2012 |
| Payment Due | Jun 15, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJF1512 |
| NOTES | Apply Now |
| Fall 2, 6-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Sep 01 - Oct 13, 2012 |
| PRICE | $2800 |
| Application Due | Jun 1, 2012 |
| Payment Due | Jun 15, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJF2512 |
| NOTES | Apply Now |
| Fall 3, 6-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Sep 29 - Nov 10, 2012 |
| PRICE | $2800 |
| Application Due | Jun 1, 2012 |
| Payment Due | Aug 15, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJF3512 |
| NOTES | Apply Now |
| Fall 4, 6-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Oct 28 - Dec 08, 2012 |
| PRICE | $2800 |
| Application Due | Jun 1, 2012 |
| Payment Due | Aug 15, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJF4512 |
| NOTES | Apply Now |
| Spring 1, 8-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Jan 07 - Mar 03, 2012 |
| PRICE | $3200 |
| Application Due | Nov 15, 2011 |
| Payment Due | Dec 1, 2011 |
| PROGRAM CODE | ESJS1612 |
| NOTES | Apply Now |
| Spring 2, 8-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Feb 05 - Mar 31, 2012 |
| PRICE | $3200 |
| Application Due | Nov 15, 2011 |
| Payment Due | Dec 1, 2011 |
| PROGRAM CODE | ESJS2612 |
| NOTES | Apply Now |
| Spring 3, 8-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Mar 03 - Apr 28, 2012 |
| PRICE | $3200 |
| Application Due | Nov 15, 2012 |
| Payment Due | Jan 1, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJS3612 |
| NOTES | Apply Now |
| Spring 4, 8-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Apr 07 - Jun 02, 2012 |
| PRICE | $3200 |
| Application Due | Nov 15, 2011 |
| Payment Due | Jan 1, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJS4612 |
| NOTES | Apply Now |
| Summer 1, 8-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | May 06 - Jun 30, 2012 |
| PRICE | $3200 |
| Application Due | Mar 1, 2012 |
| Payment Due | Mar 15, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJU1612 |
| NOTES | Apply Now |
| Summer 2, 8-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Jun 02 - Jul 28, 2012 |
| PRICE | $3200 |
| Application Due | Mar 1, 2012 |
| Payment Due | Mar 15, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJU2612 |
| NOTES | Apply Now |
| Summer 3, 8-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Jun 07 - Sep 01, 2012 |
| PRICE | $3200 |
| Application Due | Mar 1, 2012 |
| Payment Due | May 1, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJU3612 |
| NOTES | Apply Now |
| Fall 1, 8-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Aug 05 - Sep 29, 2012 |
| PRICE | $3200 |
| Application Due | Jun 1, 2012 |
| Payment Due | Jun 15, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJF1612 |
| NOTES | Apply Now |
| Fall 2, 8-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Sep 01 - Oct 27, 2012 |
| PRICE | $3200 |
| Application Due | Jun 1, 2012 |
| Payment Due | Aug 15, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJF2612 |
| NOTES | Apply Now |
| Fall 3, 8-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Sep 29 - Nov 24, 2012 |
| PRICE | $3200 |
| Application Due | Jun 1, 2012 |
| Payment Due | Aug 15, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJF3612 |
| NOTES | Apply Now |
| Spring 1, 12-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Jan 07 - Mar 31, 2012 |
| PRICE | $3900 |
| Application Due | Nov 15, 2011 |
| Payment Due | Dec 1, 2011 |
| PROGRAM CODE | ESJS1812 |
| NOTES | Apply Now |
| Spring 2, 12-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Feb 05 - Apr 28, 2012 |
| PRICE | $3900 |
| Application Due | Nov 15, 2011 |
| Payment Due | Dec 1, 2011 |
| PROGRAM CODE | ESJS2812 |
| NOTES | Apply Now |
| Spring 3, 12-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Mar 03 - May 26, 2012 |
| PRICE | $3900 |
| Application Due | Nov 15, 2011 |
| Payment Due | Jan 1, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJS3812 |
| NOTES | Apply Now |
| Spring 4, 12-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Apr 07 - Jun 30, 2012 |
| PRICE | $3900 |
| Application Due | Nov 15, 2012 |
| Payment Due | Jan 1, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJS4812 |
| NOTES | Apply Now |
| Summer 1, 12-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | May 06 - Jul 28, 2012 |
| PRICE | $3900 |
| Application Due | Mar 1, 2012 |
| Payment Due | Mar 15, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJU1812 |
| NOTES | Apply Now |
| Summer 2, 12-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Jun 02 - Aug 25, 2012 |
| PRICE | $3900 |
| Application Due | Mar 1, 2012 |
| Payment Due | Mar 15, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJU2812 |
| NOTES | Apply Now |
| Summer 3, 12-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Jul 07 - Sep 29, 2012 |
| PRICE | $3900 |
| Application Due | Mar 1, 2012 |
| Payment Due | May 1, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJU8812 |
| NOTES | Apply Now |
| Fall 1, 12-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Aug 05 - Oct 27, 2012 |
| PRICE | $3900 |
| Application Due | Jun 1, 2012 |
| Payment Due | Jun 15, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJF1812 |
| NOTES | Apply Now |
| Fall 2, 12-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Sep 01 - Nov 24, 2012 |
| PRICE | $3900 |
| Application Due | Jun 1, 2012 |
| Payment Due | Jun 15, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJF2812 |
| NOTES | Apply Now |
| Fall 3, 12-week Stand-Alone - (INDIVIDUAL PLACEMENT) | |
| DATES | Sep 29 - Dec 22, 2012 |
| PRICE | $3900 |
| Application Due | Jun 1, 2012 |
| Payment Due | Aug 15, 2012 |
| PROGRAM CODE | ESJF3812 |
| NOTES | Apply Now |


